ПЕЧАТЬ ФОТО НА ФУТБОЛКЕ
Мы печатаем методом термотрансферного переноса.
Поэтому наши футболки, свитшоты и худи не требуют особого ухода, их можно стирать и гладить утюгом!
Купленные футболки на рынке или дешевые толстовки из сомнительных интернет магазинов приклеивают пленку или наносят краску в несколько слоев, поэтому полсе первой же стирке в машинке, Вы будете расстроены.
Наши не потрескаются со временем, не пожелтеют и не выцветают потому что термотрансфер - это перенос изображения под давлением при высокой температуре, тем самым принт проникает в волокна ткани, а не наносится на поверхность, как пленки и т.п.
Таблица размеров мужских футболок
Определение вашего размера* | Маркировка наших футболок | Размеры наших футболок | ||||
Обхват груди, см | Рост, см | Размер, см | Российский стандарт | Международный стандарт | Ширина футболки, | Длина футболки, |
86-90 | 152-164 | 44 | 44 | XS | 48 | 66 |
90-94 | 158-170 | 46 | 46 | S | 50 | 68 |
94-98 | 164-176 | 48 | 48 | M | 52 | 70 |
98-102 | 170-182 | 50 | 50 | L | 54 | 72 |
102-106 | 176-188 | 52 | 52 | XL | 56 | 74 |
106-110 | 182-194 | 54 | 54 | 2XL | 58 | 76 |
110-114 | 188-200 | 56 | 56 | 3XL | 60 | 78 |
114-118 | 200 и более | 58 | 58 | 4XL | 62 | 78 |
118-122 | 60 | 60 | 5XL | 64 | 80 |
Таблица размеров женских футболок
Определение вашего размера* | Маркировка наших футболок | Размеры наших футболок | ||||||
Обхват груди, см | Рост, см | Размер | Международный стандарт | Российский стандарт | Ширина футболки, см | Длина футболки, см | Ширина по талии, см | Длина рукава, см |
82-85 | 146-158 | 42 | XS | 42 | 40 | 58 | 35 | 13 |
86-89 | 152-164 | 44 | S | 44 | 42 | 60 | 37 | 14 |
90-93 | 158-170 | 46 | M | 46 | 44 | 62 | 39 | 15 |
94-97 | 164-176 | 48 | L | 48 | 46 | 64 | 41 | 16 |
98-101 | 170-182 | 50 | XL | 50 | 48 | 66 | 42 | 17 |
102-105 | 176-188 | 52 | 2XL | 52 | 50 | 68 | 44 | 18 |
106-109 | 176-188 | 54 | 3XL | 54 | 52 | 70 | 46 | 19 |
Таблица размеров детских футболок
Определение размера вашего ребенка* | Маркировка наших футболок | Размеры наших футболок | |||||
Возраст | Обхват груди | Рост ребенка, см | Размер одежды | Российский стандарт | Международный стандарт | Ширина футболки, см | Длина футболки, см |
2-3 | 53-56 | 92-98 | 26 | 26 | 98 | 33 | 40 |
4-5 | 55-58 | 98-104 | 28 | 28 | 104 | 34 | 44 |
6-7 | 57-62 | 104-116 | 30 | 30 | 116 | 35 | 48 |
8-9 | 61-68 | 116-128 | 32 | 32 | 128 | 38 | 52 |
10 | 67-71 | 128-140 | 34 | 34 | 140 | 40 | 56 |
12 | 70-75 | 140-152 | 36 | 36 | 152 | 42 | 60 |